収支報告
| 収入 | 金額 | 支出 | 金額 |
| カンパ、当日会費総計 | 87,2369 | 肉代 | 159,465 |
| 花火代 | 200,000 | ||
| 飲み物(ジュース、ビール) | 150,000 | ||
| おもちゃ(露店小物) | 20、000 | ||
| かき氷 | 9,282 | ||
| そのほかの食料 | 23.452 | ||
| 炭代 | 39、385 | ||
| 車両費 | 123,950 | ||
| 雑費 | 53,565 | ||
| 電話使用料 | 3,000 | ||
| 余剰金 | 90、270 | ||
| 872,369 | 872,369 |
余剰金は、小学校の先生たちと洞爺湖親の会で相談した結果
運動会のために学校に寄付することにいたしました。
たくさんのご支援を心より感謝いたします。